<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Sabercafe</title>
	<link>http://mtortolero.beisblogs.com</link>
	<description>Sabermetrics y sentido comun</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 21:47:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Comentario de FrankPereiro &#183; Â¿Que son los "Win Shares"? en Ideas, no Formulas.</title>
		<link>http://mtortolero.beisblogs.com/2007/06/24/ideas-no-formulas/#comment-142</link>
		<dc:creator>FrankPereiro &#183; Â¿Que son los "Win Shares"?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 08:38:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://mtortolero.beisblogs.com/2007/06/24/ideas-no-formulas/#comment-142</guid>
		<description>[...] En fin, Manuel debe estar orgulloso de este post porque en ningÃºn momento hemos mencionado la palabra &#8220;estadÃ­stica&#8221;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En fin, Manuel debe estar orgulloso de este post porque en ningÃºn momento hemos mencionado la palabra &#8220;estadÃ­stica&#8221;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Â¿Que son los &#8220;Win Shares&#8221;? : Planeta BÃ©isbol en Ideas, no Formulas.</title>
		<link>http://mtortolero.beisblogs.com/2007/06/24/ideas-no-formulas/#comment-141</link>
		<dc:creator>Â¿Que son los &#8220;Win Shares&#8221;? : Planeta BÃ©isbol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 18:01:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://mtortolero.beisblogs.com/2007/06/24/ideas-no-formulas/#comment-141</guid>
		<description>[...] En fin, Manuel debe estar orgulloso de este post porque en ningÃºn momento hemos mencionado la palabra &#8220;estadÃ­stica&#8221;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En fin, Manuel debe estar orgulloso de este post porque en ningÃºn momento hemos mencionado la palabra &#8220;estadÃ­stica&#8221;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de FrankPereiro en Comparando el Porcentaje y Rango de Fildeo de nuestros Short Stops</title>
		<link>http://mtortolero.beisblogs.com/2007/09/05/comparando-el-porcentaje-y-rango-de-fildeo-de-nuestros-short-stops/#comment-140</link>
		<dc:creator>FrankPereiro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 12:59:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://mtortolero.beisblogs.com/2007/09/05/comparando-el-porcentaje-y-rango-de-fildeo-de-nuestros-short-stops/#comment-140</guid>
		<description>Luego de ver esos nÃºmeros, parece que desde hace 50 aÃ±os para acÃ¡, el comÃºn de los campocortos han sacrificado un poco lo que es el field range por subir su porcetage de fildeo.

Â¿QuÃ© es mÃ¡s importante, el alcance (range) o el fildeo?

Creo que hay una fallita en la diferencia en el porcentage de fildeo en la tabla de GuillÃ©n en el aÃ±o 1999. Te da un nÃºmero positivo y creo que deberÃ­a dar negativo.

EstarÃ© esperando ese post de los shortstops emblemÃ¡ticos. 

Excelente Manuel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de ver esos nÃºmeros, parece que desde hace 50 aÃ±os para acÃ¡, el comÃºn de los campocortos han sacrificado un poco lo que es el field range por subir su porcetage de fildeo.</p>
<p>Â¿QuÃ© es mÃ¡s importante, el alcance (range) o el fildeo?</p>
<p>Creo que hay una fallita en la diferencia en el porcentage de fildeo en la tabla de GuillÃ©n en el aÃ±o 1999. Te da un nÃºmero positivo y creo que deberÃ­a dar negativo.</p>
<p>EstarÃ© esperando ese post de los shortstops emblemÃ¡ticos. </p>
<p>Excelente Manuel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de FrankPereiro en El Ultimo de los Dinosaurios</title>
		<link>http://mtortolero.beisblogs.com/2007/08/01/el-ultimo-de-los-dinosaurios/#comment-139</link>
		<dc:creator>FrankPereiro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 12:52:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://mtortolero.beisblogs.com/2007/08/01/el-ultimo-de-los-dinosaurios/#comment-139</guid>
		<description>Ah, ok...Ya decÃ­a yo que este post era demasiado bueno como para no recibir ni siquiera un saludo. Pues mira, ahora con este hay cuatro respuestas ;-)

Vuelvo a repetir lo que dije, este post estÃ¡ tremendo, sÃ­ seÃ±or.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, ok&#8230;Ya decÃ­a yo que este post era demasiado bueno como para no recibir ni siquiera un saludo. Pues mira, ahora con este hay cuatro respuestas ;-)</p>
<p>Vuelvo a repetir lo que dije, este post estÃ¡ tremendo, sÃ­ seÃ±or.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de mtortolero en El Ultimo de los Dinosaurios</title>
		<link>http://mtortolero.beisblogs.com/2007/08/01/el-ultimo-de-los-dinosaurios/#comment-138</link>
		<dc:creator>mtortolero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 17:45:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://mtortolero.beisblogs.com/2007/08/01/el-ultimo-de-los-dinosaurios/#comment-138</guid>
		<description>Frank, el unico comentario que hubo fue el de Rorro el cual borre porque modifique el articulo para incluir una muy valida sugerencia de el para agregar al Rey Felix y a Bonderman, los cuales no los inclui inicialmente porque hize un corte en 60 victorias minimas acumuladas mas estos dos estan muy jovenes y si nada extraÃ±o les sucede deberian estar muy cerca de las 100 victorias a los 27 u 28 aÃ±os.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Frank, el unico comentario que hubo fue el de Rorro el cual borre porque modifique el articulo para incluir una muy valida sugerencia de el para agregar al Rey Felix y a Bonderman, los cuales no los inclui inicialmente porque hize un corte en 60 victorias minimas acumuladas mas estos dos estan muy jovenes y si nada extraÃ±o les sucede deberian estar muy cerca de las 100 victorias a los 27 u 28 aÃ±os.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de RoRRo en El Ultimo de los Dinosaurios</title>
		<link>http://mtortolero.beisblogs.com/2007/08/01/el-ultimo-de-los-dinosaurios/#comment-137</link>
		<dc:creator>RoRRo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 16:07:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://mtortolero.beisblogs.com/2007/08/01/el-ultimo-de-los-dinosaurios/#comment-137</guid>
		<description>No, claro que hubo comentarios, pero Manuel modificÃ³ el post y se borraron...de hecho, agregÃ³ una de mis sugerencias en la nueva versiÃ³n...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, claro que hubo comentarios, pero Manuel modificÃ³ el post y se borraron&#8230;de hecho, agregÃ³ una de mis sugerencias en la nueva versiÃ³n&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de FrankPereiro en El Ultimo de los Dinosaurios</title>
		<link>http://mtortolero.beisblogs.com/2007/08/01/el-ultimo-de-los-dinosaurios/#comment-136</link>
		<dc:creator>FrankPereiro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 00:14:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://mtortolero.beisblogs.com/2007/08/01/el-ultimo-de-los-dinosaurios/#comment-136</guid>
		<description>Increible post, Manuel.

No puedo creer que nadie haya comentado aÃºn.

Yo creo que hoy en dÃ­a para llegar a 300 victorias es tan dificil como antes llegar a 350 o 375 victorias.

No obstante, espero ver en un futuro algÃºn que otro ganador de 300 juegos de por vida, aunque claro, no serÃ¡ con la regularidad de antes.

Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Increible post, Manuel.</p>
<p>No puedo creer que nadie haya comentado aÃºn.</p>
<p>Yo creo que hoy en dÃ­a para llegar a 300 victorias es tan dificil como antes llegar a 350 o 375 victorias.</p>
<p>No obstante, espero ver en un futuro algÃºn que otro ganador de 300 juegos de por vida, aunque claro, no serÃ¡ con la regularidad de antes.</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de FrankPereiro en No todo ha sido dulce para Abreu</title>
		<link>http://mtortolero.beisblogs.com/2007/07/29/no-todo-ha-sido-dulce-para-abreu/#comment-104</link>
		<dc:creator>FrankPereiro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 20:19:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://mtortolero.beisblogs.com/2007/07/29/no-todo-ha-sido-dulce-para-abreu/#comment-104</guid>
		<description>Excelente post Manuel. De nuevo, los periodistas buscando vender periÃ³dicos, dicen cualquier cosa.

Me gustÃ³ mucho esa tabla de las impulsadas, aclara aÃºn mÃ¡s las cosas.

QuÃ© buen dÃ­a hoy de excelentes posts. Hoy he bebido como 5 cafecitos ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente post Manuel. De nuevo, los periodistas buscando vender periÃ³dicos, dicen cualquier cosa.</p>
<p>Me gustÃ³ mucho esa tabla de las impulsadas, aclara aÃºn mÃ¡s las cosas.</p>
<p>QuÃ© buen dÃ­a hoy de excelentes posts. Hoy he bebido como 5 cafecitos ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Julio en No todo ha sido dulce para Abreu</title>
		<link>http://mtortolero.beisblogs.com/2007/07/29/no-todo-ha-sido-dulce-para-abreu/#comment-103</link>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 18:25:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://mtortolero.beisblogs.com/2007/07/29/no-todo-ha-sido-dulce-para-abreu/#comment-103</guid>
		<description>Lo peor es que por la malcriadez del Comedulce, no se ha convertido en uno de los mejores primer bate de la historia. Su capacidad para embasarse y su aceptable Ã©xito en los robos lo hacen idÃ³neo para la posiciÃ³n. Pero no, el tiene que ser el tercer bate de sus equipos. Increible que hasta Joe Torre haya claudicado. Muy buen artÃ­culo Manuel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo peor es que por la malcriadez del Comedulce, no se ha convertido en uno de los mejores primer bate de la historia. Su capacidad para embasarse y su aceptable Ã©xito en los robos lo hacen idÃ³neo para la posiciÃ³n. Pero no, el tiene que ser el tercer bate de sus equipos. Increible que hasta Joe Torre haya claudicado. Muy buen artÃ­culo Manuel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de FrankPereiro en Se busca un bateador designado&#8230;</title>
		<link>http://mtortolero.beisblogs.com/2007/07/10/se-busca-un-bateador-designado/#comment-60</link>
		<dc:creator>FrankPereiro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 01:51:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://mtortolero.beisblogs.com/2007/07/10/se-busca-un-bateador-designado/#comment-60</guid>
		<description>En la sucursal Triple-A de los Mellizos, Rochester Red Wings, hay un jardinero zurdo, llamado Garrett Jones de 26 aÃ±os, batea y lanza a la zurda, que este aÃ±o ha puesto estos nÃºmeros:


 JJ VAB HR  CI BB  K   AVG   OBP   SLG   OPS
 83 319 11  58 17 62  .295  .333  .508  .841


En sus Ãºltimos 10 juegos, ha puesto estos numeritos:


VAB CA HC 2B 3B HR CI BB  K   AVG  SLG
 37  6 15  7  2  0 13  2  5  .405 .703


No tiene mucho poder, pero viendo lo que tienen, o lo que no tienen, los Mellizos en el puesto de designado, hasta a este Jones le podrÃ­an dar una oportunidad.

Y te nombro sÃ³lo a este jugador porque tanto en Triple-A como en Doble-A, los Mellizos no tienen buenos bateadores. Al menos no tienen bateadores que destaquen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En la sucursal Triple-A de los Mellizos, Rochester Red Wings, hay un jardinero zurdo, llamado Garrett Jones de 26 aÃ±os, batea y lanza a la zurda, que este aÃ±o ha puesto estos nÃºmeros:</p>
<p> JJ VAB HR  CI BB  K   AVG   OBP   SLG   OPS<br />
 83 319 11  58 17 62  .295  .333  .508  .841</p>
<p>En sus Ãºltimos 10 juegos, ha puesto estos numeritos:</p>
<p>VAB CA HC 2B 3B HR CI BB  K   AVG  SLG<br />
 37  6 15  7  2  0 13  2  5  .405 .703</p>
<p>No tiene mucho poder, pero viendo lo que tienen, o lo que no tienen, los Mellizos en el puesto de designado, hasta a este Jones le podrÃ­an dar una oportunidad.</p>
<p>Y te nombro sÃ³lo a este jugador porque tanto en Triple-A como en Doble-A, los Mellizos no tienen buenos bateadores. Al menos no tienen bateadores que destaquen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
